When using BSP Rev. 0100 on a MBLS102xA Rev.01xx, please see How to Use BSP Rev.0100 on MBLS102xA Rev.01xx.
Feature | BSP Revision | Remarks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ Product | Chip | Interface | Function(s) | Prerelease 7a3ec3d | 0004 | 0005 | 0100 | 0102 | 109 | |
TQMLS102xA | LS102x | 2D-ACE | 24 Bit RGB | • | • | • | • | Pin header X17 on MBLS102xA | ||
LS102x | 2D-ACE | SiI9022A | • | • | • | • | HDMI | |||
LS102x | 2D-ACE | SN75LVDS83B | • | • | • | • | LVDS | |||
LS102x | CAN1 | CAN 2.0 B | • | • | • | |||||
LS102x | CAN2 | CAN 2.0 B | • | • | • | |||||
LS102x | eSDHC | eMMC | • | • | • | • | • | • | mutually exclusive (cf user's manual) | |
LS102x | eSDHC | SD card | • | • | • | • | • | • | ||
LS102x | eTSEC0 | RGMII (10/100/1000 Mbit/s) | • | • | • | • | • | • | ||
LS102x | eTSEC1 | SGMII (10/100/1000 Mbit/s) | • | • | • | MBLS102xA Rev. ≥ 0200 required | ||||
LS102x | eTSEC2 | RGMII (10/100/1000 Mbit/s) | • | • | • | • | • | • | ||
LS102x | GPIO | Digital I/O | • | • | • | • | • | • | ||
LS102x | I2C1 | Bus access | • | • | • | • | ||||
LS102x | I2C1 | EEPROM (M24C64) | • | • | • | • | EEPROM | |||
LS102x | I2C1 | RTC (PCF85063) | • | • | • | • | RTC | |||
LS102x | I2C1 | TEMP-Sensor (SA56004X) | • | • | • | • | TEMP-Sensor | |||
LS102x | LPUART1 | TTL | ||||||||
LS102x | PCIe | PCI Express™ Base Specification, Revision 3.0 | • | • | • | PCIe slot (X35) on MBLS102xA Mini-PCIe slot (X24) on MBLS102xA |
||||
LS102x | QSPI | QSPI NOR Flash | • | • | • | • | ||||
LS102x | SATA | Serial ATA Revision 3.0 | • | • | • | |||||
LS102x | UART1 | TTL | • | • | • | • | • | • | ||
LS102x | USB1 | USB 3.0 OTG | • | • | • | • | • | • | ||
LS102x | USB2 | USB2517 on MBLS102xA | • | • | • | • | • | |||
MBLS102xA | MBED/OpenSDA | miniUSB | Console | • | • | • | • | • | • | Console available on X43 xor X5 (LPUART) |
SAI1 | TLV320AIC3204 | Audio Codec | ||||||||
SiI9022A | HDMI | Ext. Monitor | • | • | MBLS102xA REV.0202 and TQMLS102xA ≥ REV.0203 required |
|||||
SN75LVDS83B | LVDS | Ext. Display | • | • | • | • | X10 / X32 | |||
SP3222E | UART1 | RS232 | • | • | • | • | • | • | ||
SP491E | LPUART1 | RS485 | • | • | • | |||||
STMPE811 | I2C | Touch | planned for future revision | |||||||
USB2517 | USB2_H4 | Host | • | • | • | • | ||||
USB2517 | USB2_H5 | Host | • | • | • | • | ||||
USB2517 | USB2_H6 | Host | • | • | • | • | assembly option: Safenet HL Chip Sentinel |
I2C bus | TQMLS102xA | MBLS102xA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C1 | 0x04 PMIC | 0x11 PMC | 0x4C TEMP-Sensor | 0x4F ADM1069 | 0x51 RTC | 0x50 EEPROM 0x54 EEPROM | 0x18 Audio Codec | 0x20 I2C GPIO Expander | 0x21 I2C GPIO Expander | 0x22 I2C GPIO Expander | 0x3B HDMI | 0x41 Touch Controller | 0x60 PWM LED Dimmer | 0x68 Clock Generator |
I2C2 | ||||||||||||||
I2C3 |