WORK IN PROGRESS
BSP Overview
Version Matrix
| BSP Revision | OpenIL Release | Hardware platform | U-Boot | Linux Kernel |
|---|---|---|---|---|
| 0003 | 201904 | mbls1028a | 2018.03 | 4.14.47 |
Bootloader
U-Boot
Supported Features| Buildsystem | BSP Revision | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenIL | • | ||||||||||||||
| Yocto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| TQ Product | Chip | Interface | Function | 0003 | 0011 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | |
| TQMLS1028A | LS1028A | eSDHC1 | SD-Card | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TQMLS1028A | LS1028A | eSDHC2 | eMMC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TQMLS1028A | LS1028A | EC1 | RGMII | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TQMLS1028A | LS0128A | ENETC | SGMII | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TQMLS1028A | LS1028A | I2C1 | Bus access | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TQMLS1028A | LS1028A | FlexSPI | QSPI NOR Flash | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TQMLS1028A | LS1028A | UART1 | RS232 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Default console |
U-Boot
Supported boot devices| Boot device | BSP Revision | Remarks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | 0011 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | ||
| eMMC / SD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| QSPI NOR-Flash | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Operating System
Linux
Supported Features| Buildsystem | BSP Revision | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenIL | • | ||||||||||||||
| Yocto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| TQ Product | Chip | Interface | Function(s) | 0003 | 0011 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | |
| TQMLS1028 | LS1028 | EC1 | RGMII | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ENETC | SGMII | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| ENETC | QSGMII | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| GPIO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| eSDHC1 | SD-Card | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| eSDHC2 | eMMC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| FLEXCAN1 | CAN 2.0B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| FLEXCAN2 | CAN 2.0B | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| FLEXSPI | Bus Access | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| I2C1 | Bus Access | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| I2C5 | Bus Access | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| I2C6 | Bus Access | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| LCD controller | Display Port | • | only 1920×1080 resolution supported | ||||||||||||
| LPUART1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Default Console | |||
| LPUART2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| SATA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| PCIe | Host | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| SPI3 | Bus Access | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| USB 3.0 | TUSB8041I | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| USB 3.0 | OTG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| MBLS1028A | TUSB8041I | USB 1 | Host | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| USB 2 | Host | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| USB 3 | Host | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| USB 4 | Host | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Onboard I2C Devices
I2C Device Overview
TQMLS1028a
| I2C bus | TQMLS1028a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2C1 | System Controller 0x11 | Tempsensor 0x18 | Manufacturer EEPROM Software Protection 0x30 | Tempsensor 0x4c | Manufacturer EEPROM 0x50 | RTC 0x51 | EEPROM 0x57 |
MBLS1028a
| I2C bus | MBLS1028a | ||
|---|---|---|---|
| I2C5 (MUX A) | USB Hub 0x44 | Clock-Generator 0x70 | MPCIe (Depends on usage) |
| I2C5 (MUX B) | Mikro Bus Connector (Depends on usage) |
||
| I²C6 | I²C Port Expander 0x70 |
||
| I²C6 (3v3) | I²C Port Expander 0x25 |
||
MBLS1028a-IND
| I2C bus | MBLS1028a-IND | ||
|---|---|---|---|
| I2C5 | USB Hub 0x44 | Clock-Generator 0x70 | MPCIe (Depends on usage) |
| I²C6 | I²C Port Expander 0x70 |
||
| I²C6 (3v3) | I²C Port Expander 0x71 |
||