I2C bus | TQMa8x | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C1 | 0x1B Tempsensor | 0x33 EEPROM Protection Command | 0x51 RTC (Optional) | 0x53 EEPROM | 0x57 EEPROM | |||||
PMIC_I2C | 0x08 PMIC#1 | 0x09 PMIC#2 |
I2C bus | MBa8x | ||||
---|---|---|---|---|---|
I2C1 | 0x18 Audio Codec | 0x34 EEPROM Protection Command | 0x1C Tempsensor | 0x54 EEPROM | 0x68 PCIe Clock generator |
BSP Revision | meta-tq release | Yocto Project / Poky Release | Target machine1) | U-Boot | Linux Kernel |
---|---|---|---|---|---|
0012 | sumo-tqma8x | 2.5.2 - Sumo | tqma8qm-mba8x.conf | v2018.03-rel_imx_4.14.98_2.2.0_ga | rel_imx_4.14.98_2.2.0 |
0016 | sumo-tqma8x | 2.5.2 - Sumo | tqma8qm-4gb-mba8x.conf tqma8qm-8gb-mba8x.conf | v2018.03-rel_imx_4.14.98_2.2.0_ga | rel_imx_4.14.98_2.2.0 |
0017 | sumo-tqma8x | 2.5.2 - Sumo | tqma8qm-4gb-mba8x.conf tqma8qm-8gb-mba8x.conf | v2018.03-rel_imx_4.14.98_2.2.0_ga | rel_imx_4.14.98_2.2.0 |
Feature | BSP Revision | Remarks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ Product | Chip | Interface | Function | 0012 | 0016 | 0017 | |
TQMa8x | i.MX8 | ENET0 | GbE | • | • | • | |
TQMa8x | i.MX8 | ENET1 | GbE | • | • | • | |
TQMa8x | i.MX8 | FlexSPI | QSPI NOR Flash | • | • | ||
TQMa8X | i.MX8 | GPIO | • | • | |||
TQMa8x | i.MX8 | I²C | Bus Access | • | • | ||
TQMa8x | i.MX8 | UART | Debug Console | • | • | • | default console |
TQMa8x | i.MX8 | uSDHC | eMMC / SD-Card | • | • | • | SD card / eMMC |
TQMa8x | i.MX8 | USB2 | Host | • | • | ||
TQMa8x | i.MX8 | USB3 | Host | • | • | ||
TQMa8x | i.MX8 | Fuse | • | • | • |
Feature | BSP Revision | Remarks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ Product | Chip | Interface | Function | 0012 | 0016 | 0017 | |
TQMa8x | i.MX8 | ADC | • | ||||
i.MX8 | ENET0 | GbE | • | • | • | ||
i.MX8 | ENET1 | GbE | • | • | • | ||
i.MX8 | FLEXCAN0 | CAN | • | ||||
i.MX8 | FLEXCAN1 | CAN | • | ||||
i.MX8 | FlexSPI | QSPI NOR Flash | • | ||||
i.MX8 | FTM | PWM | • | ||||
i.MX8 | GPIO | • | |||||
i.MX8 | GPU | Hardware Acceleration | • | ||||
i.MX8 | HDMI TX | Display Port | • | ||||
i.MX8 | LDB | LVDS0 | • | Tested with Tianma TM070JVHG33 display | |||
LVDS1 | • | Tested with Tianma TM070JVHG33 display | |||||
i.MX8 | LPI2C | I2C1 | • | • | |||
i.MX8 | LPSPI0 | SPI | • | • | |||
i.MX8 | LPSPI1 | SPI | • | • | |||
i.MX8 | LPSPI2 | SPI | • | • | |||
i.MX8 | LPUART0 | Debug UART | • | MBa8x connector X28 | |||
i.MX8 | LPUART1 | TTL | • | ||||
i.MX8 | LPUART2 | TTL | • | ||||
i.MX8 | PCIe | Host | • | ||||
PCIe0 (Mini-PCIe) | • | MBa8x connector X45 | |||||
PCIe1 (PCIe M.2) | • | MBa8x connector X47 | |||||
i.MX8 | SAI | TLV320AIC3204 | • | ||||
i.MX8 | SATA | Serial ATA 3.0 | • | MBa8x connector X48 | |||
i.MX8 | USB2 | USB_OTG1 (HOST) | • | • | connected to USB hub on MBa8x | ||
USB_OTG2 (OTG) | • | • | Bundled with USB3 | ||||
i.MX8 | USB3 | • | MBa8x connector X29 | ||||
i.MX8 | VPU | Hardware Acceleration | • | ||||
MBa8x | TLV320AIC3204 | Audio Codec | Line Out/ Headphone Out | • | |||
Line In | |||||||
Microphone In | |||||||
USB2517 | USB H1 | USB Connector | • | ||||
USB H2 | USB Connector | • | |||||
USB H3 | MIPI_DSI0 | • | |||||
USB H4 | MIPI_DSI1 | • | |||||
USB H5 | LVDS0 | • | |||||
USB H6 | LVDS1 | • | |||||
USB H7 | Mini-PCIe | • | • |
BSP
U-Boot
Linux
BSP
U-Boot
Linux