Embedded module TQMa6x - YOCTO Linux BSP documentation
BSP Overview
BSP Version Matrix
Please visit our Github for the latest updates and BSP releases.
Yocto Target Machines
TQMa6x.BSP Revision | Target machine |
---|---|
≥0123 | tqma6s-mba6x tqma6dl-mba6x tqma6q-mba6x tqma6q-2gb-mba6x tqma6qp-mba6x |
BSP Version Matrix
BSP Revision | ci-meta-tq release | Yocto Project / Poky Release | Target machine1) | U-Boot | Linux Kernel |
---|---|---|---|---|---|
0120 | hardknott | 3.3.3 Hardknott | tqma6s-mba6x tqma6dl-mba6x tqma6q-mba6x tqma6q-2gb-mba6x tqma6qp-mba6x | rel_imx_4.1.15_2.0.0_ga | linux-stable 5.15 linux-imx-fslc 5.10 |
Bootloader
U-Boot
Supported FeaturesBuildsystem | BSP Revision | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTXdist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Yocto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Feature | BSP Revision | Remarks | |||||||||||
TQ Product | Chip | Interface | Function | 0113 | 0114 | 0115 | 0118 | 0119 | 0120 | 0121 | 0122 | 0123 | |
TQMa6x | i.MX6 | Ethernet | RGMII (10/100/1000 Mbit/s) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TQMa6x | i.MX6 | GPIO | custom config on request | ||||||||||
TQMa6x | i.MX6 | I²C | EEPROM, Temperature Sensors | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TQMa6x | i.MX6 | IIM / Fuse | on request | ||||||||||
TQMa6x | i.MX6 | SPI | SPI NOR Flash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TQMa6x | i.MX6 | UART2 | RS232 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | default console |
TQMa6x | i.MX6 | uSDHC | eMMC / SD-Card | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SD card / eMMC |
TQMa6x | i.MX6 | Devicetree FIT image | see How-To |
Supported boot devices
Boot device | supported |
---|---|
eMMC / SD boot | ✔ |
TFTP boot | ✔ |
SPI NOR boot | ✔ |
Operating System
Linux
Supported FeaturesBuildsystem | BSP Revision | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTXdist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Yocto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Feature | BSP Revision | Remarks | ||||||||||||||||||
TQ Product | Chip | Interface | Function | Pre-Release | 0100 | 0101 | 0104 | 0105 | 0109 | 0110 | 0113 | 0114 | 0115 | 0118 | 0119 | 0120 | 0121 | 0122 | 0123 | |
TQMa6x | i.MX6 | AUD3 | TLV320AIC3204 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | AudioCodec | ||
i.MX6 | EIM | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | driver support / no device on MBa6x | |||||
i.MX6 | ENET | RGMII (10/100/1000 Mbit/s) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MBa6x Rev. ≥ 0102 required | ||
i.MX6 | FLEXCAN1 | CAN 2.0B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≤ 0100: bitrate is not set as correctly |
||
i.MX6 | FLEXCAN2 | CAN 2.0B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
i.MX6 | GPIO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≥ 0104: available via sysfs | ||
i.MX6 | GPIO1_IO21 | Buzzer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≤ 0101 BSP Rev. ≥ 0104 |
||
i.MX6 | GPU2D | Hardware Acceleration | ○ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≥ 0105 or kernel 3.10.17-fsl required tested resolution 1366×768 For using GPU see How To |
||||
i.MX6 | GPU3D | Hardware Acceleration | ○ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≥ 0105 or kernel 3.10.17-fsl required tested resolution 1366×768 For using GPU see How To |
||||
i.MX6 | HDMI | HDMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | known limitations For Freescale kernel see How To |
|||
i.MX6 | I2C1 | I2C devices | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | see supported onboard I2C devices | |||
i.MX6 | I2C3 | I2C devices | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | see supported onboard I2C devices | |||
i.MX6 | IPU1 | Parallel LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | displays supported | ||||
i.MX6 | JTAG | |||||||||||||||||||
i.MX6 | LDB | LVDS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | • | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | displays supported | |
i.MX6 | PCIe | Device Discovery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. 0104 TQMa6D/Q support | ||||
i.MX6 | PWM1 | Backlight Dimming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MBa6x Rev. ≥ 0200 required | ||||
i.MX6 | SATA | Serial ATA 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TQMa6Q and TQMa6D only | ||
i.MX6 | SPDIF | Digtal Audio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | availabe at X30.10/12 on MBa6x | |||||
i.MX6 | SPI1 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≥ 0104: SS2 configured for spidev, SS3 prepared for usage (pin-multiplexing) |
||
i.MX6 | SPI1 | NOR flash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | /dev/mtd0 | ||
i.MX6 | SPI5 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TQMa6Q only BSP Rev. ≥ 0104: SS1 configured for spidev |
||||
i.MX6 | TEMPMON | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
i.MX6 | UART1 | not available on MBa6x | ||||||||||||||||||
i.MX6 | UART2 | RS232 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | default console | |
i.MX6 | UART3 | TTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
i.MX6 | UART4 | RS485 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | RS485 mode for UART is only available in Linux kernel ≥ 4.1 | ||
i.MX6 | UART5 | TTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
i.MX6 | USB_OTG | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
i.MX6 | USB_OTG | OTG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
i.MX6 | USB_UH1 | USB2517 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
i.MX6 | USB_UH2 | not available on MBa6x | ||||||||||||||||||
i.MX6 | USB_UH3 | not available on MBa6x | ||||||||||||||||||
i.MX6 | uSDHC | SD(HC)-Card sd2 SD card sd3 eMMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | see issues for known limitations | |
i.MX6 | VPU | Hardware Acceleration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | For using VPU see How To | ||||||
MBa6x | TLV320AIC3204 | Audio Codec | Headphone Out / Line Out | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | selectable using solder straps on MBa6x | ||
Line In | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Microphone In | ||||||||||||||||||||
LAN9500 | ENET | 10/100 Mbit/s | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BSP Rev. ≤ 0101 BSP Rev. ≥ 0104 |
|
GPIO | GPIO Key | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | configured as input device | |||
LED | LED | LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MBa6x Rev. ≥ 0200 required | ||||
USB2517 | USB1 | LAN9500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MBa6x Rev. ≥ 0102 required | |
USB2517 | USB2 | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
USB2517 | USB3 | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
USB2517 | USB4 | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
USB2517 | USB5 | Host | ||||||||||||||||||
USB2517 | USB6 | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
USB2517 | USB7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | tested with ilitek touchcontroller |
Onboard I2C Devices
TQMa6x / MBa6X
TQMa6x Rev.01xx / TQMa6x Rev.02xx Variant B
I2C bus | TQMa6x | ||
---|---|---|---|
I2C3 | 0x08 PMIC | 0x48 LM75 | 0x50 EEPROM |
I2C bus | MBa6x | ||
---|---|---|---|
I2C1 | 0x18 Audiocodec |
||
I2C3 | 0x49 LM75 | 0x57 EEPROM | 0x68 RTC |
TQMa6x Rev.02xx and 04xx Variant A / C
I2C bus | TQMa6x | MBa6x | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C1 | 0x08 PMIC | 0x48 LM75 | 0x50 EEPROM |
I2C bus | MBa6x | |||
---|---|---|---|---|
I2C1 | 0x18 Audiocodec | 0x49 LM75 | 0x57 EEPROM | 0x68 RTC |
i.MX6 | AUD3 | I2S | t.b.d | |||
i.MX6 | I2S | AudioCodec | t.b.d |
Changelog