Embedded module TQMa93xxLA - YOCTO Linux BSP documentation
BSP Overview
Please visit our Github for the latest updates and BSP releases.
BSP Version Matrix
BSP Revision | ci-meta-tq release | Yocto Project / Poky Release | Target machine1) </sup> | U-Boot | Linux Kernel |
---|---|---|---|---|---|
0018 | kirkstone | 4.0.16 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0017 | kirkstone | 4.0.16 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0016 | kirkstone | 4.0.15 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0015 | kirkstone | 4.0.14 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0014 | kirkstone | 4.0.14 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0013 | kirkstone | 4.0.13 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0012 | kirkstone | 4.0.13 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2023.04 | v6.1.y v5.15.y |
0011 | kirkstone | 4.0.13 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v6.1.y v5.15.y |
0010 | kirkstone | 4.0.13 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v6.1.y v5.15.y |
0009 | kirkstone | 4.0.11 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v5.15y |
0008 | kirkstone | 4.0.11 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v5.15y |
0007 | kirkstone | 4.0.10 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v5.15y |
0006 | kirkstone | 4.0.10 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v5.15y |
0005 | kirkstone | 4.0.9 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v5.15y |
0004 | kirkstone | 4.0.8 - Kirkstone | tqma93xxla-mba93xxla | v2022.04 | v5.15y |
Changelog
BSP Version History
Rev.0004
- Inital BSP pre-release
Bootloader
U-Boot
Supported featuresFeature | BSP Revision | Remarks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ Product | Chip | Interface | Function | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | ||
TQMa93xxCA | i.MX93 | EQOS | GigE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
FEC | GigE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
FlexSPI | NOR Flash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Fuses | OTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GPIO | Button | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GPIO | LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
I2C1 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
I2C3 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
I2C5 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
LPUART1 | Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SDHC | SD/eMMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
USB | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supported boot devices
Boot device | supported |
---|---|
eMMC | ✔ |
SD Card | ✔ |
QSPI NOR | ✔ |
Operating System
Linux
Supported featuresFeature | BSP Revision | Remarks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ Product | Chip | Interface | Function | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | ||
TQMa93xxCA | i.MX93 | ADC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
EQOS | GigE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
FEC | GigE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
FlexCAN1 | CAN-FD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
FlexCAN2 | CAN-FD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
FlexSPI | NOR Flash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GPIO | Button | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
GPIO | LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
I2C1 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | See onboard I2C devices | |||
I2C3 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | See onboard I2C devices | |||
I2C5 | Bus access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | See onboard I2C devices | |||
LPUART1 | Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
LPUART2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
LPUART3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
LPUART4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
SDHC | SD/eMMC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
SPI6 | SPI Bus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | spidev on all CS | |||
USB | Host | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Onboard I2C Devices
TQMa93xxLA / MBa9xxLA
I2C bus | TQMa93xxLA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C1 | 0x1B Temp Sensor | 0x25 PMIC | 0x33 EEPROM SW Protect | 0x48 Trusted Secure Element (optional) | 0x51 RTC | 0x53 EEPROM | 0x57 EEPROM | 0x5F EEPROM (Identification Page) | 0x6A Gyroscope (optional) |
I2C bus | MBa93xxLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C3 | 0x1C Temperature Sensor | 0x34 EEPROM (Software Protection) | 0x50 USB-C Power Delivery Controller | 0x54 EEPROM | 0x70 I2C Port expander | 0x72 I2C Port expander | 0x72 I2C Port expander |
I2C5 | 0x0F Display-Port Bridge |